Номер 2, страница 42 - гдз по географии 9 класс рабочая тетрадь Брилевский, Климович
Авторы: Брилевский М. Н., Климович А. В.
Тип: рабочая тетрадь
Издательство: Белкартография
Год издания: 2021 - 2026
Цвет обложки: бирюзовый с Беларусью
ISBN: 978-985-508-638-4
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь
Популярные ГДЗ в 9 классе
Тема 4. Природное районирование Беларуси. Западно-Белорусская и Восточно-Белорусская провинции - номер 2, страница 42.
№2 (с. 42)
Условие. №2 (с. 42)
скриншот условия
2. Определите особенности геологического строения и рельефа Западно-Белорусской и Восточно-Белорусской провинций и заполните таблицу.
Геологическое строение и рельеф Западно-Белорусской и Восточно-Белорусской провинций
| Показатели | Характеристики | |
|---|---|---|
| Западно-Белорусская провинция | Восточно-Белорусская провинция | |
| Тектонические структуры | ||
| Глубина залегания фундамента | ||
| Отложения платформенного чехла (самые распространенные по мощности в провинции) | ||
| Оледенения | ||
| Мощность четвертичных отложений | ||
| Полезные ископаемые | ||
| Крупные орографические объекты | ||
| Максимальная и минимальная абсолютные высоты | ||
| Характерные формы рельефа | ||
Решение. №2 (с. 42)
Решение 2. №2 (с. 42)
2.
| Показатели | Западно-Белорусская провинция | Восточно-Белорусская провинция |
|---|---|---|
| Тектонические структуры | Белорусская антеклиза, Подлясско-Брестская впадина | Воронежская антеклиза, Оршанская впадина |
| Глубина залегания фундамента | От 80-100 м до 1,5 км | До 1,7-2 км |
| Отложения платформенного чехла (самые распространенные по мощности в провинции) | Меловые, палеогеновые, неогеновые | Рифейские, вендские, девонские |
| Оледенения | Березинское, Днепровское, Сожское, Поозерское | Березинское, Днепровское, Сожское |
| Мощность четвертичных отложений | В среднем 120-150 м (макс. до 310 м) | В среднем 60-80 м (макс. до 150 м) |
| Полезные ископаемые | Калийные и каменная соли, железные руды, строительные материалы, торф | Нефть, бурый уголь, горючие сланцы, доломиты, фосфориты |
| Крупные орографические объекты | Минская, Новогрудская, Ошмянская, Гродненская возвышенности, Полоцкая низина | Оршанско-Могилевская равнина, Горецко-Мстиславская равнина |
| Максимальная и минимальная абсолютные высоты | 345 м (г. Дзержинская) и 80 м (долина Немана) | 239 м (Могилевская равнина) и 100-110 м (долины рек) |
| Характерные формы рельефа | Моренные холмы и гряды, камы, озы, зандровые равнины, озерные котловины | Пологоволнистые и волнистые равнины с лессовыми покровами, суффозионные западины |
Другие задания:
Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.
Присоединяйтесь к Телеграм-группе @gdz_by_belarus
ПрисоединитьсяМы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по географии за 9 класс, для упражнения номер 2 расположенного на странице 42 к рабочей тетради 2021 года издания для учащихся школ и гимназий.
Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по географии к упражнению №2 (с. 42), авторов: Брилевский (Михаил Николаевич), Климович (Алеся Владимировна), учебного пособия издательства Белкартография.